DALGIÇ POMPALAR
PLP 10110 Dalgıç Pompa
DALGIÇ POMPALAR
PLP 10110 Dalgıç Pompa
Poldap paslanmaz çelik dalgıç pompaları; Derin kuyu, keson kuyu, havuz, sulama ve yağmurlama sistemlerinde temiz suların basınçlandırılması için kullanılan komple paslanmaz dalgıç pompalardır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||||||
Pompa Mili | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||||||
Çıkış Gövdesi | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Emiş Gövdesi | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Ara Çanak | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Fan | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Kaplin | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||||||
FanTespit Burcu | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Filtre & Kablo Kanalı | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Klepe | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Aşınma Halkası | Kauçuk | NBR | |||||||
Fan | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||
Difüzör | Paslanmaz Çelik | AISI 304 |
ÖLÇÜ TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||
Pompa Tipi | Güç | Güç | Motor Tipi | Ø=D | Q=A | Q=E | Pompa Uzunluğu | Pompa Ağırlığı | ||||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||||||
PLP 10110 / 01 | 10 | 7,5 | 6" | 6" | 232 | 234 | 608 | 30 | ||||||||||||||||
PLP 10110 / 02 | 20 | 15 | 764 | 36 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 03 | 30 | 22 | 6" 7" 8" | 920 | 42 | |||||||||||||||||||
PLP 10110 / 04 | 40 | 30 | 1076 | 50 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 05 | 50 | 37 | 1232 | 55 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 06 | 60 | 45 | 7" 8" | 1388 | 62 | |||||||||||||||||||
PLP 10110 / 07 | 70 | 51 | 1544 | 68 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 08 | 80 | 59 | 1700 | 74 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 09 | 90 | 66 | 1856 | 80 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 10 | 100 | 75 | 8" 10" | 2012 | 86 | |||||||||||||||||||
PLP 10110 / 11 | 110 | 81 | 2168 | 92 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 12 | 125 | 92 | 2324 | 98 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 13 | 150 | 110 | 10" | 2480 | 104 | |||||||||||||||||||
PLP 10110 / 14 | 150 | 110 | 2636 | 110 | ||||||||||||||||||||
PLP 10110 / 15 | 150 | 110 | 2792 | 116 |
PERFORMANS TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||
Pompa Tipi | Güç | Güç | lt/s | 0,0 | 78,0 | 84,0 | 90,0 | 100,0 | 108,0 | 115,0 | 125,0 | 135,0 | 145,0 | |||||||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 21,67 | 23,33 | 25,00 | 27,78 | 30,00 | 31,94 | 34,72 | 37,50 | 40,28 | ||||||||||||
PLP 10110 / 01 | 10 | 7,5 | mSS (m) | 25 | 22 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | |||||||||||
PLP 10110 / 02 | 20 | 15 | 50 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | 32 | 29 | 27 | ||||||||||||
PLP 10110 / 03 | 30 | 22 | 74 | 65 | 62 | 61 | 59 | 56 | 53 | 49 | 44 | 40 | ||||||||||||
PLP 10110 / 04 | 40 | 30 | 99 | 86 | 83 | 81 | 79 | 74 | 71 | 65 | 58 | 54 | ||||||||||||
PLP 10110 / 05 | 50 | 37 | 124 | 108 | 104 | 102 | 99 | 93 | 89 | 81 | 73 | 67 | ||||||||||||
PLP 10110 / 06 | 60 | 45 | 149 | 129 | 125 | 122 | 118 | 111 | 107 | 97 | 88 | 80 | ||||||||||||
PLP 10110 / 07 | 70 | 51 | 173 | 151 | 145 | 142 | 138 | 130 | 125 | 114 | 102 | 94 | ||||||||||||
PLP 10110 / 08 | 80 | 59 | 198 | 172 | 166 | 163 | 158 | 148 | 142 | 130 | 117 | 107 | ||||||||||||
PLP 10110 / 09 | 90 | 66 | 223 | 194 | 187 | 183 | 178 | 167 | 160 | 146 | 131 | 121 | ||||||||||||
PLP 10110 / 10 | 100 | 75 | 248 | 215 | 208 | 203 | 197 | 185 | 178 | 162 | 146 | 134 | ||||||||||||
PLP 10110 / 11 | 110 | 81 | 273 | 237 | 228 | 224 | 217 | 204 | 196 | 179 | 161 | 148 | ||||||||||||
PLP 10110 / 12 | 125 | 92 | 297 | 258 | 249 | 244 | 237 | 222 | 213 | 195 | 175 | 161 | ||||||||||||
PLP 10110 / 13 | 150 | 110 | 322 | 280 | 270 | 265 | 257 | 241 | 231 | 211 | 190 | 174 | ||||||||||||
PLP 10110 / 14 | 150 | 110 | 347 | 301 | 291 | 285 | 276 | 259 | 249 | 227 | 204 | 188 | ||||||||||||
PLP 10110 / 15 | 150 | 110 | 372 | 323 | 311 | 305 | 296 | 278 | 267 | 244 | 219 | 201 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye