DALGIÇ POMPALAR
PLD 8180 Dalgıç Pompa
Poldap döküm dalgıç pompaları; Derin kuyu, keson kuyu, havuz, sulama ve yağmurlama sistemlerinde temiz suların basınçlandırılması için kullanılan komple döküm dalgıç pompalardır.
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||
| Ara Çanak | Pik Döküm | GG20 | |||
| Fan | Pik Döküm | GG20 | |||
| Pompa Mili | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Kaplin | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Filtre & Kablo Kanalı | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Klepe | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| ÖLÇÜ TABLOSU | |||||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | Motor Tipi | Ø=D | Q=A | Q=E | Pompa Uzunluğu | Pompa Ağırlığı | |||||||||||||||
| HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 01 | 12,5 | 9 | 6" | 5" - 6" | 205 | 207 | 720 | 44 | |||||||||||||||
| PLD 8180 / 02 | 25 | 18,5 | 905 | 60 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 03 | 40 | 30 | 6" 7" 8" | 1090 | 76 | ||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 04 | 50 | 37 | 1275 | 92 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 05 | 75 | 55 | 8" | 1460 | 108 | ||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 06 | 75 | 55 | 1645 | 124 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 07 | 95 | 70 | 1830 | 140 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 08 | 100 | 75 | 8" 10" | 2015 | 156 | ||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 09 | 125 | 92 | 2200 | 172 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 10 | 125 | 92 | 2385 | 188 | |||||||||||||||||||
| PLD 8180 / 11 | 150 | 110 | 10" | 2570 | 204 | ||||||||||||||||||
| PERFORMANS TABLOSU | |||||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | lt/s | 0 | 126 | 140 | 155 | 170 | 180 | 200 | 230 | 245 | 252 | ||||||||||
| HP | kW | m³/h | 0 | 35 | 38,8 | 43 | 47,2 | 50 | 55,5 | 63,9 | 68 | 70 | |||||||||||
| PLD 8180 / 01 | 12,5 | 9 | MMS (m) | 29 | 17 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 6 | ||||||||||
| PLD 8180 / 02 | 25 | 18,5 | 53 | 32 | 31 | 30 | 29 | 26 | 23 | 16 | 12 | 9 | |||||||||||
| PLD 8180 / 03 | 40 | 30 | 76 | 47 | 45 | 43 | 41 | 39 | 33 | 23 | 15 | 11 | |||||||||||
| PLD 8180 / 04 | 50 | 37 | 97 | 60 | 57 | 55 | 52 | 49 | 41 | 29 | 18 | 13 | |||||||||||
| PLD 8180 / 05 | 75 | 55 | 123 | 76 | 71 | 68 | 65 | 61 | 51 | 34 | 21 | 15 | |||||||||||
| PLD 8180 / 06 | 75 | 55 | 147 | 92 | 87 | 83 | 77 | 72 | 61 | 41 | 24 | 18 | |||||||||||
| PLD 8180 / 07 | 95 | 70 | 169 | 106 | 100 | 95 | 89 | 84 | 70 | 47 | 30 | 21 | |||||||||||
| PLD 8180 / 08 | 100 | 75 | 193 | 122 | 113 | 108 | 102 | 95 | 81 | 54 | 35 | 25 | |||||||||||
| PLD 8180 / 09 | 125 | 92 | 217 | 138 | 127 | 122 | 115 | 107 | 91 | 61 | 39 | 29 | |||||||||||
| PLD 8180 / 10 | 125 | 92 | 241 | 153 | 141 | 135 | 127 | 119 | 101 | 68 | 43 | 32 | |||||||||||
| PLD 8180 / 11 | 150 | 110 | 265 | 168 | 156 | 149 | 140 | 130 | 111 | 74 | 48 | 35 | |||||||||||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye