DALGIÇ POMPALAR
PLD 8131 Dalgıç Pompa
Poldap döküm dalgıç pompaları; Derin kuyu, keson kuyu, havuz, sulama ve yağmurlama sistemlerinde temiz suların basınçlandırılması için kullanılan komple döküm dalgıç pompalardır.
| ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||
| Ara Çanak | Pik Döküm | GG20 | |||
| Fan | Norly | PPO | |||
| Pompa Mili | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Kaplin | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Filtre & Kablo Kanalı | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| Klepe | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||
| ÖLÇÜ TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | Motor Tipi | Ø=D | Q=A | Q=E | Pompa Uzunluğu | Pompa Ağırlığı | |||||||||||||||||
| HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 01 | 10 | 7,5 | 6" | 5" | 190 | 192 | 582 | 40 | |||||||||||||||||
| PLD 8131 / 02 | 20 | 15 | 728 | 52 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 03 | 30 | 22 | 6" 7" 8" | 874 | 63 | ||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 04 | 40 | 30 | 1020 | 75 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 05 | 50 | 37 | 1166 | 86 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 06 | 60 | 45 | 7" 8" | 1312 | 98 | ||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 07 | 70 | 53 | 1458 | 109 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 08 | 80 | 63 | 1604 | 121 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 09 | 90 | 70 | 1750 | 132 | |||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 10 | 100 | 81 | 8" 10" | 1896 | 144 | ||||||||||||||||||||
| PLD 8131 / 11 | 110 | 92 | 2042 | 155 | |||||||||||||||||||||
| PERFORMANS TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||
| Pompa Tipi | Güç | Güç | lt/s | 90 | 99 | 108 | 117 | 126 | 135 | 144 | 153 | 162 | 171 | 180 | |||||||||||
| HP | kW | m³/h | 25 | 28 | 30 | 33 | 35 | 38 | 40 | 43 | 45 | 48 | 50 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 01 | 10 | 7,5 |
MMS(m) |
17 | 16 | 15 | 15 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 6 | 4 | |||||||||||
| PLD 8131 / 02 | 20 | 15 | 34 | 32 | 31 | 31 | 27 | 25 | 22 | 19 | 17 | 12 | 8 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 03 | 30 | 22 | 51 | 49 | 47 | 46 | 41 | 38 | 34 | 29 | 25 | 19 | 13 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 04 | 40 | 30 | 68 | 65 | 63 | 61 | 55 | 50 | 45 | 39 | 33 | 25 | 17 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 05 | 50 | 37 | 85 | 82 | 79 | 76 | 69 | 63 | 57 | 49 | 41 | 32 | 22 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 06 | 60 | 45 | 102 | 98 | 95 | 91 | 83 | 75 | 68 | 59 | 49 | 38 | 26 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 07 | 70 | 53 | 119 | 115 | 111 | 106 | 97 | 88 | 80 | 69 | 57 | 45 | 31 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 08 | 80 | 63 | 136 | 131 | 127 | 121 | 111 | 100 | 91 | 79 | 65 | 51 | 35 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 09 | 90 | 70 | 153 | 148 | 143 | 136 | 125 | 113 | 103 | 89 | 73 | 58 | 40 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 10 | 100 | 81 | 170 | 164 | 159 | 151 | 139 | 125 | 114 | 99 | 81 | 64 | 44 | ||||||||||||
| PLD 8131 / 11 | 110 | 92 | 187 | 181 | 175 | 166 | 153 | 138 | 126 | 109 | 89 | 71 | 49 | ||||||||||||
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye