DALGIÇ POMPALAR
PLP 606 Dalgıç Pompa
DALGIÇ POMPALAR
PLP 606 Dalgıç Pompa
Poldap paslanmaz çelik dalgıç pompaları; Derin kuyu, keson kuyu, havuz, sulama ve yağmurlama sistemlerinde temiz suların basınçlandırılması için kullanılan komple paslanmaz dalgıç pompalardır.
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ | |||||||||||
Pompa Mili | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||||||||
Çıkış Gövdesi | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Emiş Gövdesi | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Ara Çanak | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Fan | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Kaplin | Paslanmaz Çelik | AISI 420 | |||||||||
FanTespit Burcu | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Filtre & Kablo Kanalı | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Klepe | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Aşınma Halkası | Kauçuk | NBR | |||||||||
Fan | Paslanmaz Çelik | AISI 304 | |||||||||
Difüzör | Paslanmaz Çelik | AISI 304 |
ÖLÇÜ TABLOSU / DIMENSIONS CHART |
||||||||
Pompa Tipi PumpType |
Güç Power |
Güç Power |
Motor Tipi Motor Type |
Ø=D |
Q=A |
Q=E |
Pompa Uzunluğu Pump Lenght |
Pompa Ağırlığı Pump Weight |
HP |
kW |
mm |
mm |
LA (mm) |
Kg |
|||
PLP 606 / 01 |
0,75 |
0,6 |
4" |
2” |
145 |
147 |
417 |
6,5 |
PLP 606 / 02 |
1 |
0,7 |
472 |
8,0 |
||||
PLP 606 / 03 |
1,5 |
1,1 |
527 |
9,5 |
||||
PLP 606 / 04 |
2 |
1,5 |
582 |
11,0 |
||||
PLP 606 / 05 |
3 |
2,2 |
637 |
12,5 |
||||
PLP 606 / 06 |
3 |
2,2 |
692 |
14,0 |
||||
PLP 606 / 07 |
4 |
3 |
4"-5" |
747 |
15,5 |
|||
PLP 606 / 08 |
4 |
3 |
802 |
17,0 |
||||
PLP 606 / 09 |
5,5 |
4,1 |
4"-5"-6" |
857 |
18,5 |
|||
PLP 606 / 10 |
5,5 |
4,1 |
912 |
20,0 |
||||
PLP 606 / 11 |
5,5 |
4,1 |
967 |
21,5 |
||||
PLP 606 / 12 |
7,5 |
5,6 |
1.022 |
23,0 |
||||
PLP 606 / 13 |
7,5 |
5,6 |
1.077 |
24,5 |
||||
PLP 606 / 14 |
7,5 |
5,6 |
1.132 |
26,0 |
||||
PLP 606 / 15 |
7,5 |
5,6 |
1.187 |
27,5 |
||||
PLP 606 / 16 |
10 |
7,5 |
1.287 |
29,0 |
||||
PLP 606 / 17 |
10 |
7,5 |
1.342 |
30,5 |
||||
PLP 606 / 18 |
10 |
7,5 |
1.397 |
32,0 |
||||
PLP 606 / 19 |
10 |
7,5 |
1.452 |
33,5 |
||||
PLP 606 / 20 |
10 |
7,5 |
1.507 |
35,0 |
||||
PLP 606 / 21 |
10 |
7,5 |
1.562 |
36,5 |
||||
PLP 606 / 22 |
10 |
7,5 |
1.617 |
38,0 |
||||
PLP 606 / 23 |
12,5 |
9,4 |
5"-6" |
1.672 |
39,5 |
|||
PLP 606 / 24 |
12,5 |
9,4 |
1.727 |
41,0 |
||||
PLP 606 / 25 |
12,5 |
9,4 |
1.782 |
42,5 |
||||
PLP 606 / 26 |
12,5 |
9,4 |
1.837 |
44,0 |
||||
PLP 606 / 27 |
12,5 |
9,4 |
1.892 |
45,5 |
||||
PLP 606 / 28 |
15 |
11,2 |
1.947 |
47,0 |
||||
PLP 606 / 29 |
15 |
11,2 |
2.002 |
48,5 |
||||
PLP 606 / 30 |
15 |
11,2 |
2.057 |
50,0 |
||||
PLP 606 / 31 |
15 |
11,2 |
2.157 |
51,5 |
||||
PLP 606 / 32 |
15 |
11,2 |
2.212 |
53,0 |
||||
PLP 606 / 33 |
17,5 |
13,1 |
6" |
2.267 |
54,5 |
|||
PLP 606 / 34 |
17,5 |
13,1 |
2.322 |
56,0 |
||||
PLP 606 / 35 |
17,5 |
13,1 |
2.377 |
57,5 |
||||
PLP 606 / 36 |
17,5 |
13,1 |
2.432 |
59,0 |
||||
PLP 606 / 37 |
17,5 |
13,1 |
2.487 |
60,5 |
||||
PLP 606 / 38 |
20 |
15 |
2.542 |
62,0 |
PERFORMANS TABLOSU | |||||||||||
Pompa Tipi | Güç | Güç | lt/s | 0,00 | 0,83 | 1,11 | 1,39 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | |
HP | kW | m³/h | 0 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
PLP 606 / 01 | 0,75 | 0,6 | MMS (m) | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | - | |
PLP 606 / 02 | 1 | 0,7 | 23 | 21 | 20 | 20 | 19 | 18 | - | ||
PLP 606 / 03 | 1,5 | 1,1 | 34 | 32 | 30 | 29 | 28 | 27 | - | ||
PLP 606 / 04 | 2 | 1,5 | 46 | 42 | 41 | 39 | 37 | 36 | - | ||
PLP 606 / 05 | 3 | 2,2 | 57 | 53 | 51 | 49 | 47 | 44 | - | ||
PLP 606 / 06 | 3 | 2,2 | 68 | 63 | 61 | 59 | 56 | 53 | - | ||
PLP 606 / 07 | 4 | 3 | 80 | 74 | 71 | 69 | 66 | 62 | - | ||
PLP 606 / 08 | 4 | 3 | 91 | 84 | 81 | 79 | 75 | 71 | - | ||
PLP 606 / 09 | 5,5 | 4,1 | 103 | 95 | 91 | 88 | 84 | 80 | - | ||
PLP 606 / 10 | 5,5 | 4,1 | 114 | 105 | 102 | 98 | 94 | 89 | - | ||
PLP 606 / 11 | 5,5 | 4,1 | 126 | 116 | 112 | 108 | 103 | 98 | - | ||
PLP 606 / 12 | 7,5 | 5,6 | 137 | 126 | 122 | 118 | 112 | 107 | - | ||
PLP 606 / 13 | 7,5 | 5,6 | 148 | 137 | 132 | 128 | 122 | 116 | - | ||
PLP 606 / 14 | 7,5 | 5,6 | 160 | 147 | 142 | 138 | 131 | 124 | - | ||
PLP 606 / 15 | 7,5 | 5,6 | 171 | 158 | 152 | 147 | 140 | 133 | - | ||
PLP 606 / 16 | 10 | 7,5 | 183 | 168 | 163 | 157 | 150 | 142 | - | ||
PLP 606 / 17 | 10 | 7,5 | 194 | 179 | 173 | 167 | 159 | 151 | - | ||
PLP 606 / 18 | 10 | 7,5 | 205 | 189 | 183 | 177 | 168 | 160 | - | ||
PLP 606 / 19 | 10 | 7,5 | 217 | 200 | 193 | 187 | 178 | 169 | - | ||
PLP 606 / 20 | 10 | 7,5 | 228 | 210 | 203 | 197 | 187 | 178 | - | ||
PLP 606 / 21 | 10 | 7,5 | 240 | 221 | 213 | 206 | 197 | 187 | - | ||
PLP 606 / 22 | 10 | 7,5 | 251 | 231 | 224 | 216 | 206 | 196 | - | ||
PLP 606 / 23 | 12,5 | 9,4 | 263 | 242 | 234 | 226 | 215 | 204 | - | ||
PLP 606 / 24 | 12,5 | 9,4 | 274 | 252 | 244 | 236 | 225 | 213 | - | ||
PLP 606 / 25 | 12,5 | 9,4 | 285 | 263 | 254 | 246 | 234 | 222 | - | ||
PLP 606 / 26 | 12,5 | 9,4 | 297 | 273 | 264 | 256 | 243 | 231 | - | ||
PLP 606 / 27 | 12,5 | 9,4 | 308 | 284 | 274 | 265 | 253 | 240 | - | ||
PLP 606 / 28 | 15 | 11,2 | 320 | 294 | 285 | 275 | 262 | 249 | - | ||
PLP 606 / 29 | 15 | 11,2 | 331 | 305 | 295 | 285 | 271 | 258 | - | ||
PLP 606 / 30 | 15 | 11,2 | 342 | 316 | 305 | 295 | 281 | 267 | - | ||
PLP 606 / 31 | 15 | 11,2 | 354 | 326 | 315 | 305 | 290 | 276 | - | ||
PLP 606 / 32 | 15 | 11,2 | 365 | 337 | 325 | 315 | 300 | 284 | - | ||
PLP 606 / 33 | 17,5 | 13,1 | 377 | 347 | 335 | 324 | 309 | 293 | - | ||
PLP 606 / 34 | 17,5 | 13,1 | 388 | 358 | 346 | 334 | 318 | 302 | - | ||
PLP 606 / 35 | 17,5 | 13,1 | 399 | 368 | 356 | 344 | 328 | 311 | - | ||
PLP 606 / 36 | 17,5 | 13,1 | 411 | 379 | 366 | 354 | 337 | 320 | - | ||
PLP 606 / 37 | 17,5 | 13,1 | 422 | 389 | 376 | 364 | 346 | 329 | - | ||
PLP 606 / 38 | 20 | 15 | 434 | 400 | 386 | 374 | 356 | 338 | - |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye