ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLP 406 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLP 406 Погружной насос
Погружные насосы Poldap из нержавеющей стали - это комплектные погружные насосы из нержавеющей стали, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ | |||||||
Вал насоса | Нержавеющая сталь | AISI 431 | |||||
Верхный Корпус | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Всасывающий корпус | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Промежуточная чаша | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
муфта | Нержавеющая сталь | AISI 431 | |||||
Втулка Рабочего Колеса | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Фильтр и защита кабеля | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Крышка клапана | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Кольцо Износа | Rubber | NBR | |||||
Рабочее колесо | Нержавеющая сталь | AISI 304 | |||||
Диффузор | Нержавеющая сталь | AISI 304 |
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | Тип двигателя | Q =D | Q=E | Длина насоса | Длина насоса |
HP | Kw | mm | LA=mm | Kg | |||
PLP 406/06 | 0,75 | 0,55 | 4" | 1 1/2" | 98 | 282 | 2,7 |
PLP 406/08 | 1 | 0,75 | 324 | 3,1 | |||
PLP 406/12 | 1,5 | 1,1 | 408 | 3,9 | |||
PLP 406/17 | 2 | 1,5 | 513 | 4,9 | |||
PLP 406/21 | 3 | 2,2 | 597 | 5,6 | |||
PLP 406/25 | 3 | 2,2 | 681 | 6,3 | |||
PLP 406/33 | 4 | 3 | 4" 5" | 849 | 7,9 | ||
PLP 406/38 | 5,5 | 4 | 954 | 9,3 | |||
PLP 406/44 | 5,5 | 4 | 1080 | 10,6 | |||
PLP 406/52 | 7,5 | 5,5 | 1248 | 13,6 | |||
PLP 406/60 | 7,5 | 5,5 | 1416 | 17 | |||
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||||||||||||||||
Тип насоса |
Сила | Сила | lt/s | 0,0 | 2,4 | 2,7 | 3,0 | 3,6 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | |||||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 1,00 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | ||||||||||
PLP 406 / 06 | 0,75 | 0,55 | MMS (m) | 38 | 32 | 31 | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 | |||||||||
PLP 406 / 08 | 1 | 0,75 | 52 | 43 | 42 | 41 | 39 | 36 | 33 | 28 | 23 | ||||||||||
PLP 406 / 12 | 1,5 | 1,1 | 77 | 66 | 64 | 63 | 60 | 56 | 50 | 44 | 37 | ||||||||||
PLP 406 / 17 | 2 | 1,5 | 108 | 93 | 90 | 88 | 84 | 77 | 70 | 63 | 54 | ||||||||||
PLP 406 / 21 | 3 | 2,2 | 134 | 113 | 111 | 108 | 103 | 96 | 87 | 77 | 67 | ||||||||||
PLP 406 / 25 | 3 | 2,2 | 157 | 133 | 129 | 127 | 121 | 113 | 103 | 90 | 78 | ||||||||||
PLP 406 / 33 | 4 | 3 | 209 | 176 | 172 | 168 | 159 | 149 | 137 | 123 | 105 | ||||||||||
PLP 406 / 38 | 5,5 | 4 | 242 | 204 | 199 | 194 | 185 | 172 | 158 | 142 | 123 | ||||||||||
PLP 406 / 44 | 5,5 | 4 | 279 | 237 | 231 | 226 | 215 | 202 | 187 | 166 | 143 | ||||||||||
PLP 406 / 52 | 7,5 | 5,5 | 330 | 280 | 273 | 267 | 254 | 239 | 221 | 196 | 169 | ||||||||||
PLP 406 / 60 | 7,5 | 5,5 | 381 | 323 | 315 | 308 | 293 | 276 | 255 | 226 | 195 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye