ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 610 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 610 Погружной насос
Погружные насосы Poldap noril - это погружные насосы с вентилятором noril, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
PRODUCT SPECIFICATIONS- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Pump Body - Корпус насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Diffuser - Диффузор |
Plastic- Пластик |
Glass Filled |
Polycarbonate |
||
Diffuser Ring - Кольцо диффузора |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Impeller - Рабочее колесо |
Plastic |
Norly (PPO) |
Coupling- муфта |
Stainless Steel – Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Filter & Cable Guard - Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Bearing Set - Комплект подшипников |
Rubber- Резина |
NBR |
Diffuser Bearing - Подшипник диффузора |
Plastic- Пластик |
Poliüretan |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Suction Body - Всасывающий корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Delivery Body |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ |
||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | Тип двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | ||||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||||||
PLN 610 / 14 | 5,5 | 4 | 4”5”6” | 2 1/2" | 145 | 147 | 815 | 14 | ||||||||||||||||
PLN 610 / 18 | 7,5 | 5,5 | 955 | 15 | ||||||||||||||||||||
PLN 610 / 25 | 10 | 7,5 | 1200 | 20 | ||||||||||||||||||||
PLN 610 / 32 | 12,5 | 9 | 5”6” | 1455 | 25 |
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0,0 | 3,0 | 4,2 | 4,8 | 5,4 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,1 | 10,8 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,6 | ||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 0,83 | 1,17 | 1,33 | 1,50 | 1,67 | 1,94 | 2,22 | 2,50 | 2,81 | 3,00 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,33 | |||||||
PLN 610 / 14 | 5,5 | 4 | MMS (m) | 146 | 137 | 132 | 129 | 126 | 122 | 120 | 113 | 105 | 94 | 86 | 76 | 67 | 50 | 24 | ||||||
PLN 610 / 18 | 7,5 | 5,5 | 188 | 175 | 168 | 167 | 164 | 161 | 155 | 143 | 130 | 115 | 107 | 96 | 86 | 62 | 27 | |||||||
PLN 610 / 25 | 10 | 7,5 | 260 | 242 | 231 | 225 | 219 | 212 | 207 | 188 | 168 | 146 | 135 | 121 | 107 | 75 | 32 | |||||||
PLN 610 / 32 | 12,5 | 9 | 332 | 309 | 294 | 287 | 279 | 271 | 262 | 236 | 208 | 180 | 162 | 146 | 128 | 88 | 39 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye