ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLPX 895 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLPX 895 Погружной насос
Погружные насосы Poldap из нержавеющей стали - это комплектные погружные насосы из нержавеющей стали, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
PRODUCT SPECIFICATIONS - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Pump Shaft Вал насоса |
Pump Shaft Вал насоса |
AISI 431 |
Delivery Body -Верхный Корпус |
Delivery Body |
AISI 304 |
Suction Body Всасывающий корпус |
Suction Body Всасывающий корпус |
AISI 304 |
Intermediate Bowl -Средный Корпус |
Intermediate Bowl |
AISI 304 |
Impeller Рабочее колесо |
Impeller Рабочее колесо |
AISI 304 |
Coupling муфта |
Coupling муфта |
AISI 431 |
Impeller Lock Collet -Втулка Рабочего Колеса |
Impeller Lock Collet |
AISI 304 |
Filter & Cable Guard Фильтр и защита кабеля |
Filter & Cable Guard Фильтр и защита кабеля |
AISI 304 |
Valve Cap Крышка клапана |
Valve Cap Крышка клапана |
AISI 304 |
Wear Ring -Кольцо Износа |
Wear Ring |
NBR |
Impeller Рабочее колесо |
Impeller Рабочее колесо |
AISI 304 |
Diffuser Диффузор |
Diffuser Диффузор |
AISI 304 |
ÖLÇÜ TABLOSU | |||||||||||||||||||
Pompa Tipi | Güç | Motor Tipi | Ø=D | Q=A | Q=E | Pompa Uzunluğu | Pompa Ağırlığı | ||||||||||||
HP | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||
PLPX 895 / 01 | 7,5 | 5" 6" | 5" | ? | ? | 587 | 25,5 | ||||||||||||
PLPX 895 / 02 | 12,5 | 715 | 29,4 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 03 | 17,5 | 6" | 843 | 33,3 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 04 | 25 | 6" 7" 8" | 971 | 37,2 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 05 | 30 | 6" | 1099 | 41,0 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 06 | 35 | 6" 7" 8" | 1227 | 44,9 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 07 | 40 | 1355 | 48,8 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 08 | 50 | 7" 8" | 1483 | 52,7 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 09 | 50 | 1611 | 56,5 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 10 | 60 | 1739 | 60,4 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 11 | 70 | 1867 | 64,3 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 12 | 75 | 1995 | 68,2 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 13 | 75 | 8" 10" | 2123 | 72,1 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 14 | 85 | 2251 | 75,9 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 15 | 90 | 2379 | 79,8 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 16 | 95 | 2507 | 83,7 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 17 | 100 | 2635 | 87,6 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 18 | 110 | 10" | 2763 | 91,5 | |||||||||||||||
PLPX 895 / 19 | 110 | 2891 | 95,3 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 20 | 125 | 3019 | 99,2 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 21 | 125 | 3147 | 103,1 | ||||||||||||||||
PLPX 895 / 22 | 125 | 3275 | 107,0 |
PERFORMANS TABLOSU | |||||||||||||||||||
Pompa Tipi | Güç | m³/h | 0,0 | 58 | 65 | 72 | 79 | 86 | 94 | 101 | 108 | 115 | 122 | ||||||
HP | lt/s | 0,00 | 16,11 | 18,06 | 20,00 | 21,94 | 23,89 | 26,11 | 28,06 | 30 | 31,94 | 33,89 | |||||||
PLPX 895 / 01 | 7,5 | mSS (m) | 20 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 | ||||||
PLPX 895 / 02 | 12,5 | 41 | 33 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 16 | 12 | |||||||
PLPX 895 / 03 | 17,5 | 61 | 49 | 47 | 45 | 43 | 41 | 38 | 34 | 29 | 25 | 18 | |||||||
PLPX 895 / 04 | 25 | 81 | 66 | 62 | 60 | 58 | 55 | 50 | 45 | 39 | 33 | 24 | |||||||
PLPX 895 / 05 | 30 | 102 | 82 | 78 | 75 | 72 | 69 | 63 | 56 | 49 | 41 | 30 | |||||||
PLPX 895 / 06 | 35 | 122 | 99 | 94 | 90 | 87 | 83 | 76 | 68 | 60 | 50 | 37 | |||||||
PLPX 895 / 07 | 40 | 143 | 115 | 109 | 105 | 102 | 97 | 90 | 81 | 70 | 59 | 44 | |||||||
PLPX 895 / 08 | 50 | 163 | 132 | 125 | 121 | 117 | 111 | 103 | 93 | 81 | 69 | 50 | |||||||
PLPX 895 / 09 | 50 | 184 | 148 | 141 | 136 | 132 | 125 | 116 | 105 | 91 | 78 | 57 | |||||||
PLPX 895 / 10 | 60 | 204 | 164 | 157 | 151 | 147 | 139 | 130 | 117 | 102 | 87 | 64 | |||||||
PLPX 895 / 11 | 70 | 225 | 182 | 173 | 167 | 162 | 154 | 144 | 131 | 114 | 96 | 72 | |||||||
PLPX 895 / 12 | 75 | 245 | 199 | 190 | 183 | 178 | 168 | 158 | 144 | 125 | 105 | 81 | |||||||
PLPX 895 / 13 | 75 | 266 | 217 | 206 | 199 | 194 | 183 | 173 | 158 | 137 | 114 | 89 | |||||||
PLPX 895 / 14 | 85 | 287 | 234 | 223 | 215 | 209 | 198 | 187 | 171 | 149 | 123 | 98 | |||||||
PLPX 895 / 15 | 90 | 307 | 252 | 240 | 231 | 225 | 212 | 201 | 185 | 160 | 132 | 106 | |||||||
PLPX 895 / 16 | 95 | 329 | 267 | 254 | 244 | 237 | 223 | 210 | 192 | 165 | 136 | 109 | |||||||
PLPX 895 / 17 | 100 | 350 | 282 | 268 | 257 | 249 | 234 | 219 | 198 | 170 | 139 | 112 | |||||||
PLPX 895 / 18 | 110 | 371 | 297 | 282 | 270 | 261 | 245 | 227 | 205 | 175 | 142 | 114 | |||||||
PLPX 895 / 19 | 110 | 392 | 312 | 296 | 283 | 273 | 256 | 236 | 211 | 180 | 145 | 117 | |||||||
PLPX 895 / 20 | 125 | 413 | 327 | 310 | 296 | 285 | 267 | 245 | 218 | 185 | 148 | 120 | |||||||
PLPX 895 / 21 | 125 | 436 | 342 | 325 | 311 | 299 | 282 | 258 | 230 | 196 | 157 | 124 | |||||||
PLPX 895 / 22 | 125 | 459 | 357 | 340 | 327 | 314 | 296 | 272 | 242 | 208 | 166 | 128 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye