ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLP 675 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLP 675 Погружной насос
Погружные насосы Poldap из нержавеющей стали - это комплектные погружные насосы из нержавеющей стали, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
Pompa Mili Вал насоса |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI431 |
Çıkış Gövdesi Верхный Корпус |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Emiş Gövdesi Всасывающий корпус |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Ana Çanak -Главный Корпус |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Fan -Рабочее Колесо |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Kaplin Муфта |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI431 |
Fan Tespit Burcu Втулка |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Filtre Kablo Kanalı - Фильтр-кабельный канал |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Klepe клапан |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Fan Рабочее Колесо |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI304 |
Difizör диффузор |
Paslanmaz Çelik Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||||||||||||||||||||
Тип насоса | Сила | Сила | Тип Двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | |||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||||
PLP 675 / 01 | 4 | 3 | 4" 5" | 4" | 145 | 149 | 439 | 11 | |||||||||||||
PLP 675 / 02 | 7,5 | 5,5 | 4" 5" 6" | 580 | 14 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 03 | 10 | 7,5 | 721 | 17 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 04 | 15 | 11 | 5" 6" | 862 | 20 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 05 | 17,5 | 13 | 6" | 1003 | 23 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 06 | 20 | 15 | 1144 | 26 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 07 | 25 | 18,5 | 1285 | 29 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 08 | 25 | 18,5 | 1426 | 32 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 09 | 30 | 22 | 6" 7" 8" | 1567 | 35 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 10 | 35 | 25 | 6" | 1708 | 38 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 11 | 40 | 30 | 6" 7" 8" | 1849 | 41 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 12 | 40 | 30 | 1990 | 44 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 13 | 50 | 37 | 2131 | 47 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 14 | 50 | 37 | 2272 | 50 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 15 | 50 | 37 | 2413 | 54 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 16 | 60 | 45 | 7" 8" | 2554 | 57 | ||||||||||||||||
PLP 675 / 17 | 60 | 45 | 2695 | 60 | |||||||||||||||||
PLP 675 / 18 | 60 | 45 | 2836 | 63 |
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | |||||||||||||||||||||
ТИП НАСОСА | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0,0 | 42,0 | 54,0 | 64,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 84,0 | 90,0 | 96,0 | ||||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 11,67 | 15,00 | 17,78 | 19,44 | 20,83 | 22,22 | 23,33 | 25,00 | 26,67 | |||||||||
PLP 675 / 01 | 4 | 3 | MMS (m) | 16 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | ||||||||
PLP 675 / 02 | 7,5 | 5,5 | 32 | 23 | 21 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | 9 | |||||||||
PLP 675 / 03 | 10 | 7,5 | 49 | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 17 | 13 | |||||||||
PLP 675 / 04 | 15 | 11 | 65 | 45 | 43 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 22 | 17 | |||||||||
PLP 675 / 05 | 17,5 | 13 | 81 | 56 | 53 | 49 | 47 | 41 | 37 | 34 | 28 | 21 | |||||||||
PLP 675 / 06 | 20 | 15 | 97 | 68 | 64 | 59 | 56 | 50 | 45 | 40 | 33 | 26 | |||||||||
PLP 675 / 07 | 25 | 18,5 | 113 | 79 | 74 | 69 | 65 | 58 | 52 | 47 | 39 | 30 | |||||||||
PLP 675 / 08 | 25 | 18,5 | 130 | 90 | 85 | 79 | 74 | 66 | 60 | 54 | 45 | 34 | |||||||||
PLP 675 / 09 | 30 | 22 | 146 | 102 | 96 | 89 | 84 | 75 | 67 | 60 | 50 | 39 | |||||||||
PLP 675 / 10 | 35 | 25 | 162 | 113 | 106 | 99 | 93 | 83 | 74 | 67 | 56 | 43 | |||||||||
PLP 675 / 11 | 40 | 30 | 178 | 124 | 117 | 109 | 102 | 91 | 82 | 74 | 61 | 47 | |||||||||
PLP 675 / 12 | 40 | 30 | 194 | 135 | 128 | 119 | 112 | 99 | 89 | 81 | 67 | 51 | |||||||||
PLP 675 / 13 | 50 | 37 | 210 | 147 | 138 | 128 | 121 | 108 | 97 | 87 | 72 | 56 | |||||||||
PLP 675 / 14 | 50 | 37 | 227 | 158 | 149 | 138 | 130 | 116 | 104 | 94 | 78 | 60 | |||||||||
PLP 675 / 15 | 50 | 37 | 243 | 169 | 160 | 148 | 140 | 124 | 112 | 101 | 84 | 64 | |||||||||
PLP 675 / 16 | 60 | 45 | 259 | 180 | 170 | 158 | 149 | 133 | 119 | 107 | 89 | 69 | |||||||||
PLP 675 / 17 | 60 | 45 | 275 | 192 | 181 | 168 | 158 | 141 | 127 | 114 | 95 | 73 | |||||||||
PLP 675 / 18 | 60 | 45 | 291 | 203 | 191 | 178 | 167 | 149 | 134 | 121 | 100 | 77 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye