ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 635 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 635 Погружной насос
Погружные насосы Poldap noril - это погружные насосы с вентилятором noril, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
PRODUCT SPECIFICATIONS- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Pump Body - Корпус насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Diffuser - Диффузор |
Plastic- Пластик |
Glass Filled |
Polycarbonate |
||
Diffuser Ring - Кольцо диффузора |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Impeller - Рабочее колесо |
Plastic |
Norly (PPO) |
Coupling- муфта |
Stainless Steel – Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Filter & Cable Guard - Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Bearing Set - Комплект подшипников |
Rubber- Резина |
NBR |
Diffuser Bearing - Подшипник диффузора |
Plastic- Пластик |
Poliüretan |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Suction Body - Всасывающий корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Delivery Body |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | Тип двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | |||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||||||
PLN 635 / 04 | 5,5 | 4 | 5" 6" | 3” | 145 | 147 | 732 | 14,7 | |||||||||||||||
PLN 635 / 06 | 7,5 | 5,5 | 988 | 18,1 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 08 | 10 | 7,5 | 1244 | 21,4 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 10 | 12,5 | 9 | 1500 | 24,8 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 12 | 15 | 11 | 1756 | 28,1 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 14 | 17,5 | 13 | 6" | 2012 | 31,5 | ||||||||||||||||||
PLN 635 / 16 | 20 | 15 | 2268 | 34,8 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 20 | 25 | 18,5 | 2780 | 41,5 | |||||||||||||||||||
PLN 635 / 23 | 30 | 22 | 3164 | 46,5 |
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 28,0 | 32,0 | 36,0 | 40,0 | 44,0 | 48,0 | |||||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 3,33 | 4,44 | 5,56 | 6,67 | 7,78 | 8,89 | 10,00 | 11,11 | 12,22 | 13,33 | ||||||||||
PLN 635 / 04 | 5,5 | 4 | MMS (m) | 48 | 43 | 41 | 39 | 36 | 33 | 30 | 26 | 22 | 17 | 12 | |||||||||
PLN 635 / 06 | 7,5 | 5,5 | 69 | 62 | 59 | 55 | 51 | 46 | 41 | 35 | 29 | 22 | 14 | ||||||||||
PLN 635 / 08 | 10 | 7,5 | 92 | 82 | 78 | 73 | 68 | 61 | 55 | 47 | 39 | 29 | 19 | ||||||||||
PLN 635 / 10 | 12,5 | 9 | 113 | 101 | 96 | 90 | 84 | 76 | 68 | 58 | 48 | 37 | 24 | ||||||||||
PLN 635 / 12 | 15 | 11 | 135 | 121 | 115 | 108 | 100 | 91 | 81 | 69 | 56 | 42 | 27 | ||||||||||
PLN 635 / 14 | 17,5 | 13 | 153 | 139 | 132 | 123 | 114 | 103 | 91 | 77 | 62 | 45 | 27 | ||||||||||
PLN 635 / 16 | 20 | 15 | 185 | 165 | 153 | 141 | 129 | 116 | 102 | 88 | 72 | 54 | 35 | ||||||||||
PLN 635 / 20 | 25 | 18,5 | 215 | 194 | 184 | 172 | 158 | 142 | 124 | 105 | 84 | 62 | 37 | ||||||||||
PLN 635 / 23 | 30 | 22 | 249 | 224 | 213 | 201 | 186 | 169 | 150 | 129 | 104 | 77 | 47 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye