ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 625 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 625 Погружной насос
Погружные насосы Poldap noril - это погружные насосы с вентилятором noril, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
PRODUCT SPECIFICATIONS- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Pump Body - Корпус насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Diffuser - Диффузор |
Plastic- Пластик |
Glass Filled |
Polycarbonate |
||
Diffuser Ring - Кольцо диффузора |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Impeller - Рабочее колесо |
Plastic |
Norly (PPO) |
Coupling- муфта |
Stainless Steel – Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Filter & Cable Guard - Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Bearing Set - Комплект подшипников |
Rubber- Резина |
NBR |
Diffuser Bearing - Подшипник диффузора |
Plastic- Пластик |
Poliüretan |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Suction Body - Всасывающий корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Delivery Body |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | |||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | Тип двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | |||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||
PLN 625 / 06 | 5,5 | 4 | 4" 5" 6" | 2 1/2" | 145 | 147 | 625 | 11 | |||||||||||
PLN 625 / 08 | 7,5 | 5,5 | 725 | 13 | |||||||||||||||
PLN 625 / 11 | 10 | 7,5 | 875 | 15 | |||||||||||||||
PLN 625 / 14 | 12,5 | 9 | 5" 6" | 1025 | 17 | ||||||||||||||
PLN 625 / 17 | 15 | 11 | 1175 | 19 | |||||||||||||||
PLN 625 / 20 | 17,5 | 13 | 6" | 1390 | 22,5 | ||||||||||||||
PLN 625 / 22 | 20 | 15 | 1490 | 24 | |||||||||||||||
PLN 625 / 28 | 25 | 18,5 | 1740 | 28,7 | |||||||||||||||
PLN 625 / 34 | 30 | 22 | 6" 7” | 2200 | 33,2 |
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛАr | lt/s | 0,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 | 25,0 | 26,0 | 28,0 | ||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 3,33 | 3,89 | 4,44 | 5,00 | 5,56 | 6,11 | 6,39 | 6,67 | 6,94 | 7,22 | 7,78 | |||||
PLN 625 / 06 | 5,5 | 4 | MMS (m) | 57,75 | 50,25 | 48 | 46,5 | 45 | 44,25 | 42,75 | 40,5 | 38,25 | 35,25 | 33,75 | 28,5 | ||||
PLN 625 / 08 | 7,5 | 5,5 | 77 | 67 | 64 | 62 | 60 | 59 | 57 | 54 | 51 | 47 | 45 | 38 | |||||
PLN 625 / 11 | 10 | 7,5 | 108 | 91 | 89 | 85 | 83 | 82 | 78 | 75 | 70 | 65 | 61 | 50 | |||||
PLN 625 / 14 | 12,5 | 9 | 135 | 116 | 112 | 108 | 106 | 104 | 97 | 92 | 86 | 80 | 74 | 60 | |||||
PLN 625 / 17 | 15 | 11 | 164 | 142 | 138 | 133 | 130 | 127 | 117 | 111 | 105 | 97 | 91 | 75 | |||||
PLN 625 / 20 | 17,5 | 13 | 197 | 171 | 167 | 163 | 160 | 150 | 137 | 130 | 123 | 115 | 108 | 89 | |||||
PLN 625 / 22 | 20 | 15 | 212 | 182 | 176 | 171 | 167 | 160 | 145 | 137 | 129 | 120 | 114 | 95 | |||||
PLN 625 / 28 | 25 | 18,5 | 272 | 234 | 226 | 219 | 215 | 201 | 180 | 170 | 158 | 146 | 135 | 115 | |||||
PLN 625 / 34 | 30 | 22 | 340 | 290 | 285 | 276 | 249 | 226 | 199 | 191 | 173 | 161 | 147 | 121 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye