ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 615 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLN 615 Погружной насос
Погружные насосы Poldap noril - это погружные насосы с вентилятором noril, используемые для нагнетания давления чистой воды в глубоких скважинах, кессонных колодцах, бассейнах, системах орошения и дождевания.
PRODUCT SPECIFICATIONS- ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Pump Body - Корпус насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Diffuser - Диффузор |
Plastic- Пластик |
Glass Filled |
Polycarbonate |
||
Diffuser Ring - Кольцо диффузора |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Impeller - Рабочее колесо |
Plastic |
Norly (PPO) |
Coupling- муфта |
Stainless Steel – Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Filter & Cable Guard - Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel - Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Bearing Set - Комплект подшипников |
Rubber- Резина |
NBR |
Diffuser Bearing - Подшипник диффузора |
Plastic- Пластик |
Poliüretan |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Suction Body - Всасывающий корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
Delivery Body |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 304 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ |
|||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | Тип двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | |||||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | ||||||||||||||||||||
PLN 615 / 08 | 5,5 | 4 | 4”5”6” | 2 1/2” | 145 | 147 | 560 | 11 | |||||||||||||||||
PLN 615 / 11 | 7,5 | 5,5 | 765 | 13 | |||||||||||||||||||||
PLN 615 / 14 | 10 | 7,5 | 885 | 15 | |||||||||||||||||||||
PLN 615 / 18 | 12,5 | 9 | 5”6” | 1110 | 18 | ||||||||||||||||||||
PLN 615 / 22 | 15 | 11 | 1270 | 21 | |||||||||||||||||||||
PLN 615 / 26 | 17,5 | 13 | 6” | 1430 | 23 | ||||||||||||||||||||
PLN 615 / 30 | 20 | 15 | 1590 | 25 |
ТАБЛИЦА ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,1 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 14,4 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 22,0 | |||||||
HP | kW | m³/h | 0,00 | 1,94 | 2,22 | 2,50 | 2,81 | 3,33 | 3,61 | 3,89 | 4,00 | 4,44 | 4,72 | 5,00 | 5,28 | 5,56 | 6,11 | ||||||||
PLN 615 / 08 | 5,5 | 4 | MMS (m) | 83 | 77 | 75 | 74 | 74 | 71 | 70 | 69 | 67 | 62 | 58 | 53 | 48 | 42 | 31 | |||||||
PLN 615 / 11 | 7,5 | 5,5 | 115 | 105 | 104 | 102 | 101 | 97 | 96 | 93 | 92 | 85 | 79 | 72 | 65 | 58 | 42 | ||||||||
PLN 615 / 14 | 10 | 7,5 | 144 | 132 | 131 | 130 | 128 | 123 | 120 | 116 | 115 | 103 | 96 | 89 | 80 | 70 | 52 | ||||||||
PLN 615 / 18 | 12,5 | 9 | 186 | 169 | 168 | 165 | 163 | 157 | 152 | 146 | 145 | 131 | 123 | 112 | 103 | 94 | 68 | ||||||||
PLN 615 / 22 | 15 | 11 | 230 | 209 | 207 | 202 | 199 | 190 | 182 | 173 | 171 | 154 | 141 | 129 | 118 | 108 | 79 | ||||||||
PLN 615 / 26 | 17,5 | 13 | 266 | 242 | 239 | 233 | 229 | 218 | 212 | 201 | 198 | 176 | 162 | 150 | 135 | 122 | 90 | ||||||||
PLN 615 / 30 | 20 | 15 | 303 | 275 | 271 | 265 | 261 | 251 | 241 | 230 | 225 | 199 | 182 | 167 | 151 | 132 | 103 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye