ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLD 8220 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLD 8220 Погружной насос
Погружные насосы из нержавеющей стали; В системах Скважены, Скважены кессонов, бассейнов, орошения и ирригации для напора чистой воды.
PRODUCT SPECIFICATIONS - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Intermediate Bowl-Средный Корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
Impeller - Рабочее колесо |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Coupling- муфта |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Filter & Cable Guard- Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | ||||||||||||||||||||||||
Тип насоса | Сила | Сила | Тип Двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | ||||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 01 | 17,5 | 13 | 6" | 5" - 6" | 205 | 207 | 720 | 46 | ||||||||||||||||
PLD 8220 / 02 | 30 | 22 | 6" 7" 8" | 905 | 61 | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 03 | 50 | 37 | 1090 | 76 | ||||||||||||||||||||
PLD 8220 / 04 | 60 | 45 | 7" 8" | 1275 | 91 | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 05 | 75 | 55 | 8" | 1460 | 106 | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 06 | 100 | 75 | 8" 10" | 1645 | 121 | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 07 | 110 | 81 | 1830 | 136 | ||||||||||||||||||||
PLD 8220 / 08 | 125 | 92 | 2015 | 151 | ||||||||||||||||||||
PLD 8220 / 09 | 150 | 110 | 10" | 2200 | 166 | |||||||||||||||||||
PLD 8220 / 10 | 150 | 110 | 10" | 2385 | 181 |
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||||||||
ТИП НАСОСА | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0 | 144 | 160 | 170 | 180 | 200 | 210 | 220 | 230 | 245 | 260 | 270 | 288 | ||||||||
HP | kW | m³/h | 0 | 40 | 44,4 | 47,2 | 50,0 | 55,5 | 58,3 | 61,0 | 63,8 | 68 | 72,2 | 75 | 80 | |||||||||
PLD 8220 / 01 | 17,5 | 13 | MMS (m) | 25 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||
PLD 8220 / 02 | 30 | 22 | 50 | 33 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 23 | 25 | 21 | 16 | 12 | 5 | |||||||||
PLD 8220 / 03 | 50 | 37 | 72 | 47 | 46 | 46 | 45 | 43 | 42 | 34 | 38 | 32 | 25 | 19 | 8 | |||||||||
PLD 8220 / 04 | 60 | 45 | 95 | 62 | 61 | 60 | 59 | 56 | 54 | 45 | 48 | 41 | 32 | 24 | 12 | |||||||||
PLD 8220 / 05 | 75 | 55 | 119 | 76 | 76 | 75 | 74 | 71 | 68 | 56 | 61 | 51 | 41 | 34 | 17 | |||||||||
PLD 8220 / 06 | 100 | 75 | 145 | 93 | 93 | 92 | 91 | 88 | 85 | 67 | 75 | 63 | 50 | 43 | 24 | |||||||||
PLD 8220 / 07 | 110 | 81 | 167 | 107 | 106 | 105 | 104 | 100 | 96 | 78 | 85 | 71 | 57 | 49 | 30 | |||||||||
PLD 8220 / 08 | 125 | 92 | 189 | 123 | 122 | 122 | 121 | 114 | 111 | 89 | 100 | 85 | 67 | 57 | 35 | |||||||||
PLD 8220 / 09 | 150 | 110 | 212 | 138 | 138 | 137 | 137 | 128 | 125 | 100 | 112 | 95 | 76 | 64 | 38 | |||||||||
PLD 8220 / 10 | 150 | 110 | 236 | 153 | 153 | 152 | 152 | 143 | 139 | 111 | 125 | 106 | 84 | 71 | 40 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye