ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLD 8140 Погружной насос
ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ
PLD 8140 Погружной насос
Погружные насосы из нержавеющей стали; В системах Скважены, Скважены кессонов, бассейнов, орошения и ирригации для напора чистой воды.
PRODUCT SPECIFICATIONS - ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА |
||
Intermediate Bowl-Средный Корпус |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
Impeller - Рабочее колесо |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
GG20 |
Pump Shaft - Вал насоса |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Coupling- муфта |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Filter & Cable Guard- Фильтр и защита кабеля |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
Valve Cap - Крышка клапана |
Stainless Steel- Нержавеющая сталь |
AISI 420 |
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | ||||||||||||||||||||||
Тип насоса | Сила | Сила | Тип Двигателя | Ø=D | Q=A | Q=E | Длина насоса | Вес насоса | ||||||||||||||
HP | kW | mm | mm | LA (mm) | Kg | |||||||||||||||||
PLD 8140 / 01 | 12,5 | 9 | 6" | 5" - 6" | 205 | 207 | 590 | 34 | ||||||||||||||
PLD 8140 / 02 | 25 | 18,5 | 730 | 46 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 03 | 40 | 30 | 6" 7" 8" | 870 | 58 | |||||||||||||||||
PLD 8140 / 04 | 50 | 37 | 1010 | 70 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 05 | 75 | 55 | 8" | 1150 | 82 | |||||||||||||||||
PLD 8140 / 06 | 75 | 55 | 1290 | 94 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 07 | 95 | 70 | 1430 | 106 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 08 | 100 | 75 | 8" 10" | 1570 | 118 | |||||||||||||||||
PLD 8140 / 09 | 110 | 81 | 1710 | 130 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 10 | 125 | 90 | 1850 | 142 | ||||||||||||||||||
PLD 8140 / 11 | 150 | 110 | 10" | 1990 | 154 | |||||||||||||||||
PLD 8140 / 12 | 150 | 110 | 2130 | 166 |
ТАБЛИЦА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | ||||||||||||||||||||||
ТИП НАСОСА | СИЛА | СИЛА | lt/s | 0 | 72 | 79 | 86 | 95 | 109 | 124 | 140 | 154 | 170 | 180 | ||||||||
HP | kW | m³/h | 0 | 20 | 22 | 23,9 | 26,4 | 30,3 | 34,5 | 38,8 | 42,8 | 47,2 | 50 | |||||||||
PLD 8140 / 01 | 12,5 | 9 | MMS (m) | 28 | 23 | 23 | 22 | 21 | 19 | 18 | 16 | 14 | 10 | 6 | ||||||||
PLD 8140 / 02 | 25 | 18,5 | 57 | 46 | 45 | 44 | 43 | 39 | 37 | 33 | 28 | 22 | 14 | |||||||||
PLD 8140 / 03 | 40 | 30 | 88 | 71 | 69 | 68 | 66 | 61 | 56 | 51 | 43 | 36 | 26 | |||||||||
PLD 8140 / 04 | 50 | 37 | 114 | 93 | 91 | 89 | 86 | 80 | 72 | 65 | 55 | 46 | 35 | |||||||||
PLD 8140 / 05 | 75 | 55 | 140 | 114 | 112 | 109 | 105 | 97 | 88 | 78 | 67 | 54 | 44 | |||||||||
PLD 8140 / 06 | 75 | 55 | 171 | 137 | 134 | 131 | 126 | 116 | 105 | 93 | 81 | 67 | 58 | |||||||||
PLD 8140 / 07 | 95 | 70 | 203 | 160 | 156 | 152 | 147 | 136 | 121 | 109 | 95 | 80 | 67 | |||||||||
PLD 8140 / 08 | 100 | 75 | 227 | 183 | 178 | 173 | 168 | 154 | 138 | 128 | 109 | 90 | 76 | |||||||||
PLD 8140 / 09 | 110 | 81 | 251 | 205 | 201 | 195 | 189 | 172 | 155 | 147 | 124 | 100 | 80 | |||||||||
PLD 8140 / 10 | 125 | 90 | 275 | 225 | 220 | 214 | 205 | 188 | 169 | 153 | 129 | 104 | 85 | |||||||||
PLD 8140 / 11 | 150 | 110 | 298 | 245 | 238 | 233 | 221 | 203 | 182 | 158 | 137 | 112 | 90 | |||||||||
PLD 8140 / 12 | 150 | 110 | 313 | 257 | 250 | 245 | 230 | 210 | 189 | 172 | 143 | 115 | 95 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye