ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
MC 4" Погружной электродвигатель
ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
MC 4" Погружной электродвигатель
4 ”высокоэффективные погружные электродвигатели изготовлены полностью из нержавеющей стали 304. Смазка и охлаждение двигателя и подшипники обеспечивается специальной жидкостью. Роторы опираются с 3 шарикоподшипниками (2 подшипника до 3 л.с.), и двигатели имеют высокую осевую прочность. Все Сaprari Двигатели имеют силовые кабели, которые можно легко снять в случае технического обслуживания. Механическое уплотнение - графитовая керамика.
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td colspan="7">PRODUCT SPECIFICATIONS</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Sleeve</td>
<td colspan="3">AISI 304 L</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Bottom Cover</td>
<td colspan="3">AISI 304</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Upper Cover</td>
<td colspan="3">AISI 304</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Mechanical Seal</td>
<td colspan="3">Graphite Ceramic</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Ball Bearings</td>
<td colspan="3">Standard</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Stator</td>
<td colspan="3">24 slots</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Removable Cable Connector</td>
<td colspan="3">Available</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">Shaft</td>
<td colspan="3">Carbon Steel</td>
</tr>
</tbody>
</table>
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ
4”NEMA
КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP 68
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ
F
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
-10% / 10%
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
0°C - 35°C
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПОТОК
0,1 m/s
МАКСИМУМ СТАРТА
30
НАСТРОЙКА
DİK veya YATAY
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
0,5 HP - 3 HP 2 kN
3 HP - 4 HP 3kN
4 HP - 10 HP 5kN
ПОГРУЖНЫЕ ДВИГАТЕЛИ 4 ДЮЙМА С МАСЛЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ | ||||||||||||||||||
Тип двигателя | СИЛА | Efficiency | Фактор силы | ток | оборот | ЗАПУСК /YVS | осевая нагрузка | Кабель | Длина кабеля | Длина | вес | |||||||
HP | kW | η | Cos φ | I(n) | об/мин | час | kN | D.O.L. | m | mm | kG | |||||||
4/4 | 4/4 | RPM | мм2 | |||||||||||||||
МОНОФАЗА 230 V | 0,5 | 0,37 | 51 | 0,87 | 3,6 | 2810 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 312 | 6,45 | ||||||
0,75 | 0,55 | 56 | 0,88 | 4,8 | 2820 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 332 | 7,2 | |||||||
1 | 0,75 | 62 | 0,9 | 5,8 | 2825 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 357 | 8,45 | |||||||
1,5 | 1,1 | 65 | 0,91 | 8,1 | 2845 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 387 | 10,2 | |||||||
2 | 1,5 | 66 | 0,93 | 10,6 | 2825 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 437 | 11,65 | |||||||
3 | 2,2 | 67 | 0,93 | 15,2 | 2815 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 505 | 15,1 | |||||||
4 | 3 | 72 | 0,94 | 20,04 | 2850 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 700 | 24,15 | |||||||
5,5 | 4 | 75 | 0,93 | 26,2 | 2840 | 30 | 5 | 4x2 | 2,7 | 800 | 28,95 | |||||||
ТРИФАЗА 380 V | 0,5 | 0,37 | 55 | 0,54 | 1,8 | 2845 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 312 | 6,45 | ||||||
0,75 | 0,55 | 58 | 0,65 | 2,1 | 2835 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 332 | 7,2 | |||||||
1 | 0,75 | 61 | 0,77 | 2,3 | 2820 | 30 | 1,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 357 | 8,45 | |||||||
1,5 | 1,1 | 68 | 0,69 | 3,4 | 2830 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 372 | 9,35 | |||||||
2 | 1,5 | 72 | 0,63 | 4,8 | 2810 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 387 | 10,2 | |||||||
3 | 2,2 | 74 | 0,69 | 6,2 | 2810 | 30 | 2,5 | 4 x 1.5 | 1,7 | 450 | 11,9 | |||||||
4 | 3 | 77 | 0,84 | 6,7 | 2840 | 30 | 4 | 4 x 2 | 2,7 | 482 | 14,9 | |||||||
5,5 | 4 | 78 | 0,83 | 8,9 | 2850 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 610 | 20,05 | |||||||
7,5 | 5,5 | 79 | 0,86 | 11,7 | 2850 | 30 | 5 | 4 x2 | 2,7 | 700 | 24,65 | |||||||
10 | 7,5 | 81 | 0,81 | 16,4 | 2840 | 30 | 5 | 4 x 2 | 2,7 | 800 | 28,95 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye