ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
HPL 10" Погружной электродвигатель
ПОГРУЖНОЙ ДВИГАТЕЛЬ
HPL 10" Погружной электродвигатель
Погружные электродвигатели Poldap, имеющие охлаждение и смазку с помощью залитой в себя воды; Это электродвигатели с перематываемым типом, мокрым статором, трехфазные и с короткозамкнутым ротором, предназначенные для насосов чистой воды, которые используются в глубоких скважинах.
МАТЕРИАЛЫ | |
ВТУЛКА | X20CR13 |
НИЖНЯЯ КРЫШКА | GG20 ПИК ЛИТЬЕ |
ВЕРХНЯЯ КРЫШКА | GG25 ПИК ЛИТЬЕ |
ПОДШИПНИК | POLYAMİD 6-6 |
ПРОВОД | PPC |
МЕХАНИЧЕСКОЕ УПЛОТНЕНИЕ | SiC/SiC |
ПОДШИПНИК | УГЛЕРОД |
СТАТОР | 24 ANKUŞ |
СИЛОВОЙ КАБЕЛЬ | PVC YASSI KABLO |
ВАЛ | X20CR13 |
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ ФЛАНЕЦ НАСОСА ДВИГАТЕЛЯ
10" NEMA
КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP68
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ
Y
ДОПУСТИМОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
%±5
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА
30
ОХЛАЖДАЮЩИЙ ПОТОК
0,1m/s
МАКСИМУМ СТАРТА
10
НАСТРОЙКА
DİK
ОСЕВАЯ НАГРУЗКА
65kN
Тип двигателя | Частота (Гц) | СИЛА | напряжение (В) | Ток (А) | Cosfi | RPM | Эффективность | максимальная инициализация | ОСЕВАЯ НАГРУЗКА(N) | сечения кабеля | длина кабеля (м) | размеры двигателя | |||
Hp | Kw | DOL(mm2) | YÜ(mm2) | Длина (мм) |
ВЕС (KG) |
||||||||||
HPL10100/1A | 50 | 102 | 75,0 | 380 | 150 | 0,87 | 2910 | 0,87 | 10 | 65kN | 3x25 | 3x16 | 4,3 | 1225 | 247 |
60 | 117,3 | 86,3 | 460 | 150 | 0,87 | 3475 | 0,83 | 3x25 | 3x16 | ||||||
HPL10110/1A | 50 | 110,16 | 81,0 | 380 | 166 | 0,87 | 2915 | 0,85 | 10 | 3x25 | 3x16 | 4,3 | 1265 | 260 | |
60 | 126,5 | 93,2 | 460 | 166 | 0,87 | 3485 | 0,81 | 3x25 | 3x16 | ||||||
HPL10125/1A | 50 | 125,12 | 92,0 | 380 | 181 | 0,89 | 2910 | 0,87 | 10 | 3x25 | 3x16 | 4,3 | 1315 | 274 | |
60 | 143,9 | 105,8 | 460 | 181 | 0,89 | 3475 | 0,83 | 3x25 | 3x16 | ||||||
HPL10150/1A | 50 | 149,6 | 110,0 | 380 | 220 | 0,89 | 2915 | 0,85 | 10 | 3x25 | 3x25 | 4,3 | 1445 | 313 | |
60 | 172 | 126,5 | 460 | 220 | 0,89 | 3480 | 0,81 | 3x25 | 3x25 | ||||||
HPL10175/1A | 50 | 175,44 | 129,0 | 380 | 255 | 0,89 | 2920 | 0,86 | 10 | 3x25 | 3x25 | 4,3 | 1545 | 341 | |
60 | 202 | 148,4 | 460 | 255 | 0,89 | 3490 | 0,82 | 3x25 | 3x25 | ||||||
HPL10200/1A | 50 | 199,92 | 147,0 | 380 | 290 | 0,89 | 2925 | 0,87 | 10 | 3x25 | 3x25 | 4,3 | 1665 | 377 | |
60 | 230 | 169,1 | 460 | 290 | 0,89 | 3495 | 0,82 | 3x25 | 3x25 | ||||||
HPL10225/1A | 50 | 224,4 | 165,0 | 380 | 325 | 0,89 | 2930 | 0,87 | 10 | 3x35 | 3x35 | 4,3 | 1735 | 398 | |
60 | 258 | 189,8 | 460 | 325 | 0,89 | 3495 | 0,82 | 3x35 | 3x35 | ||||||
HPL10250/1A | 50 | 251,6 | 185,0 | 380 | 355 | 0,9 | 2930 | 0,88 | 10 | 3x35 | 3x35 | 4,3 | 1835 | 428 | |
60 | 290 | 212,8 | 460 | 355 | 0,9 | 3495 | 0,84 | 3x35 | 3x35 |
+90 332 239 11 13
Büyükkayacık OSB. Mah. 103. Cad. No:15 42250 Selçuklu / Konya – Türkiye